江西首信招標咨詢有限公司關于南昌航空大學科技學院消防設施維修保養(yǎng)工程
(招標編號:JXSX2019-C2278)競爭性磋商變更公告
江西首信招標咨詢有限公司(以下簡稱“代理機構”)受南昌航空大學科技學院的委托,現(xiàn)就其消防設施維修保養(yǎng)工程采用競爭性磋商方式進行采,本項目于2019年11月14日在中國政府采購網發(fā)布采購公告,經采購人確定,對采購文件就有關事項進行變更。
原采購文件
評分細則:
商務要求(55分) | ||
商務指標 | 商務要求 | 得分 |
基本商務響應情況 | 投標人所投設備必須完全滿足招標文件中商務要求得15分,有任一條不滿足,則投標無效。 評審依據:商務偏離表。 | 15分 |
業(yè)績 | 投標人2016年1月以來完成的消防維保20萬平方米以上相關業(yè)績,每提供一份合同,得2分,最高10分。 評審依據:提供消防維保合同復印件加蓋公章,原件核查。 | 10分 |
公司實力 | 1、投標人具備江西省公安消防主管部門頒發(fā)的消防技術服務機構(正式或臨時一級)資質證書滿一年得3分,每增加一年得3分,最高6分。 評審依據:提供證書復印件加蓋公章,原件核查。 2、投標人公司2016年1月以來在消防主管部門頒發(fā)消防服務先進單位的,提供1份得2分,最高得4分。 評審依據:提供證書復印件加蓋公章,原件核查。 3、投標人具有消防職業(yè)資格證書(消防設施操作員三級),每提供一本原件得2分,最高得10分。 評審依據:提供證書復印件社保證明加蓋公章,證書原件核查。 4、投標人具備自己的消防培訓基地,(基地培訓所需消防設施必須齊全,如自動報警系統(tǒng),水泵系統(tǒng),自動滅火系統(tǒng)等)得5分。 評審依據:依據培訓基地照片和最后中標現(xiàn)場核實為準,如出現(xiàn)虛假情況對投標人進行廢標處理。 | 25分 |
智慧物聯(lián)網平臺 | 投標人同時具備自己的智慧消防物聯(lián)網平臺得5分,不具備不得分。 評審依據:依據智慧消防物聯(lián)網平臺照片和最后中標現(xiàn)場核實為準,如出現(xiàn)虛假情況對投標人進行廢標處理。 | 5分 |
現(xiàn)變更為:
商務要求(55分) | ||
商務指標 | 商務要求 | 得分 |
基本商務響應情況 | 投標人所投設備必須完全滿足招標文件中商務要求得21分,有任一條不滿足,則投標無效。 評審依據:商務偏離表。 | 21分 |
業(yè)績 | 投標人2016年1月以來完成的消防維保20萬平方米以上相關業(yè)績,每提供一份合同,得2分,最高10分。 評審依據:提供消防維保合同復印件加蓋公章,原件核查。 | 10分 |
公司實力 | 1、投標人公司2016年1月以來在消防主管部門頒發(fā)消防服務先進單位的,提供1份得2分,最高得4分。 評審依據:提供證書復印件加蓋公章,原件核查。 2、投標人具有消防職業(yè)資格證書(消防設施操作員三級),每提供一本原件得2分,最高得10分。 評審依據:提供證書復印件社保證明加蓋公章,證書原件核查。 3、投標人具備自己的消防培訓基地,(基地培訓所需消防設施必須齊全,如自動報警系統(tǒng),水泵系統(tǒng),自動滅火系統(tǒng)等)得5分。 評審依據:依據培訓基地照片和最后中標現(xiàn)場核實為準,如出現(xiàn)虛假情況對投標人進行廢標處理。 | 19分 |
智慧物聯(lián)網平臺 | 投標人同時具備自己的智慧消防物聯(lián)網平臺得5分,不具備不得分。 評審依據:依據智慧消防物聯(lián)網平臺照片和最后中標現(xiàn)場核實為準,如出現(xiàn)虛假情況對投標人進行廢標處理。 | 5分 |
采購人:南昌航空大學科技學院
聯(lián)系地址:江西省九江市共青城市科教城青年大道69號
聯(lián) 系 人:金老師
電 話:0792-4391394
招標代理:江西首信招標咨詢有限公司
聯(lián)系地址:江西省南昌市紅谷灘世貿路博能中心2期502室
聯(lián) 系 人:劉先生 鐘先生
電 話:0791-88857006
電子函件:jxsxzb@163.com
郵 編:330038